Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2026 11:40:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 29.10.2026 11:56:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 29.10.2026 11:58:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:06:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:08:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:12:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:16:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:17:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | wstrzymał się |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:21:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | przeciw |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:56:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | za |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | przeciw |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | wstrzymał się |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | przeciw |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:59:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | wstrzymał się |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | przeciw |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | przeciw |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | przeciw |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | za |