Wyniki głosowań
Zakończono: 28.08.2026 12:46:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | nieobecny |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2026 13:46:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | nieobecny |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | nieoddany |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2026 13:55:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | nieobecny |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2026 13:56:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | nieobecny |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2026 13:59:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | nieobecny |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2026 14:03:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | nieobecny |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2026 14:07:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | nieobecny |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | za |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | nieobecny |
Zakończono: 28.08.2026 14:09:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Stanisław Chabera | za |
| Jakub Dobrowolski | nieobecny |
| Wiesław Hrycenko | nieobecny |
| Hanna Kiszkiel | wstrzymał się |
| Grzegorz Łojek | za |
| Grażyna Martysz-Kociak | za |
| Karol Mata | za |
| Katarzyna Omelianiuk | za |
| Wojciech Pańka | za |
| Michał Paszko | nieobecny |
| Grzegorz Pietrasik | za |
| Jacek Pliszka | za |
| Krzysztof Sochacki | za |
| Tomasz Sterna | za |
| Artur Ważycha | nieobecny |