Wyniki głosowań
  Zakończono:   29.10.2025 12:40:13 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | nieobecny | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | za | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | nieobecny | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   29.10.2025 12:54:55 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | nieobecny | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | za | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | nieobecny | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   29.10.2025 12:56:51 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | nieobecny | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | za | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | nieobecny | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   29.10.2025 13:02:36 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | nieobecny | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | za | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | nieobecny | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   29.10.2025 13:04:56 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | nieobecny | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | za | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | nieobecny | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   29.10.2025 13:06:56 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | nieobecny | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | za | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | nieobecny | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za |