Wyniki głosowań
  Zakończono:   10.07.2025 16:50:24 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | za | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | za | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | nieobecny | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   10.07.2025 16:51:58 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | za | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | za | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | nieobecny | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   10.07.2025 16:59:16 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | za | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | za | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | nieobecny | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   10.07.2025 17:02:06 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | za | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | za | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | nieobecny | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   10.07.2025 17:04:30 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | za | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | za | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | nieobecny | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   10.07.2025 17:06:56 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | za | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | nieobecny | 
| Wojciech Pańka | za | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | nieobecny | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | nieobecny | 
| Artur Ważycha | za |