Wyniki głosowań
  Zakończono:   23.06.2025 12:41:58 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | za | 
| Grzegorz Łojek | nieobecny | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | za | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | za | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   23.06.2025 13:27:45 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | za | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | za | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | za | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   23.06.2025 14:57:54 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | za | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | przeciw | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | za | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   23.06.2025 15:58:52 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | nieoddany | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | za | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | wstrzymał się | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | za | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   23.06.2025 16:00:39 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | za | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | za | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   23.06.2025 16:18:28 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | za | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | za | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   23.06.2025 16:20:37 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | za | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | za | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   23.06.2025 16:28:46 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | za | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | za | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   23.06.2025 16:33:42 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | przeciw | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | za | 
| Artur Ważycha | za | 
  Zakończono:   23.06.2025 16:35:58 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Stanisław Chabera | za | 
| Jakub Dobrowolski | za | 
| Wiesław Hrycenko | nieobecny | 
| Hanna Kiszkiel | nieobecny | 
| Grzegorz Łojek | za | 
| Grażyna Martysz-Kociak | za | 
| Karol Mata | za | 
| Bartłomiej Misztal | za | 
| Wojciech Pańka | nieobecny | 
| Michał Paszko | za | 
| Grzegorz Pietrasik | za | 
| Jacek Pliszka | za | 
| Krzysztof Sochacki | za | 
| Tomasz Sterna | za | 
| Artur Ważycha | za |