Wyniki głosowań
Zakończono: 30.08.2024 09:09:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | nieobecny |
Wiesław Hrycenko | za |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 30.08.2024 10:02:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | nieobecny |
Wiesław Hrycenko | za |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 30.08.2024 10:04:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | nieobecny |
Wiesław Hrycenko | za |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 30.08.2024 10:07:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | nieobecny |
Wiesław Hrycenko | za |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 30.08.2024 10:10:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | nieobecny |
Wiesław Hrycenko | za |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 30.08.2024 10:12:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | nieobecny |
Wiesław Hrycenko | za |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 30.08.2024 10:23:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | nieobecny |
Wiesław Hrycenko | za |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 30.08.2024 10:48:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 10 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | nieobecny |
Wiesław Hrycenko | przeciw |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | przeciw |
Grażyna Martysz-Kociak | przeciw |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | przeciw |
Michał Paszko | przeciw |
Grzegorz Pietrasik | przeciw |
Jacek Pliszka | przeciw |
Krzysztof Sochacki | przeciw |
Tomasz Sterna | przeciw |
Artur Ważycha | przeciw |
Zakończono: 30.08.2024 10:56:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | nieobecny |
Wiesław Hrycenko | za |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 30.08.2024 10:59:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | nieobecny |
Wiesław Hrycenko | za |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |
Zakończono: 30.08.2024 11:03:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Chabera | za |
Jakub Dobrowolski | nieobecny |
Wiesław Hrycenko | za |
Hanna Kiszkiel | za |
Grzegorz Łojek | za |
Grażyna Martysz-Kociak | za |
Karol Mata | nieobecny |
Bartłomiej Misztal | za |
Wojciech Pańka | za |
Michał Paszko | za |
Grzegorz Pietrasik | za |
Jacek Pliszka | za |
Krzysztof Sochacki | za |
Tomasz Sterna | za |
Artur Ważycha | za |