Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr IV/19".
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( druk nr 23)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | wstrzymał się |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | wstrzymał się |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | wstrzymał się |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | wstrzymał się |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |