Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr XXI/21".
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 186).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2020 r. (druk nr 187).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 (druk nr 188).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 189).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 190).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2024 (druk nr 191).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Siemyśl (druk nr 192).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 193).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |