Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr XIX/21".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 174).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 175).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2024 (druk nr 176).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (druk nr 177).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Karol Mata | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |