Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr XVIII/21".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wanda Domańska | nieobecny |
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wanda Domańska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 165).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wanda Domańska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 166).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wanda Domańska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 167).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wanda Domańska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy (druk nr 168).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wanda Domańska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 169).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wanda Domańska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 170).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wanda Domańska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 171).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wanda Domańska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 172).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wanda Domańska | nieobecny |
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 173).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wanda Domańska | nieobecny |