Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na sesji:
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Michał Paszko | za |
9 | Marian Kurnik | za |
10 | Krzysztof Sochacki | za |
11 | Krzysztof Wers | nieobecny |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk 151)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Michał Paszko | za |
9 | Marian Kurnik | za |
10 | Krzysztof Sochacki | za |
11 | Krzysztof Wers | nieobecny |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (druk nr 152).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Michał Paszko | za |
9 | Marian Kurnik | za |
10 | Krzysztof Sochacki | za |
11 | Krzysztof Wers | nieobecny |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 153).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Michał Paszko | za |
9 | Marian Kurnik | za |
10 | Krzysztof Sochacki | za |
11 | Krzysztof Wers | nieobecny |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Siemyśl na lata 2021-2023 (druk nr 154).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Michał Paszko | za |
9 | Marian Kurnik | za |
10 | Krzysztof Sochacki | za |
11 | Krzysztof Wers | nieobecny |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siemyśl na lata 2021-2023 (druk nr 155).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Michał Paszko | za |
9 | Marian Kurnik | za |
10 | Krzysztof Sochacki | za |
11 | Krzysztof Wers | nieobecny |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (druk nr 156).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Michał Paszko | za |
9 | Marian Kurnik | za |
10 | Krzysztof Sochacki | za |
11 | Krzysztof Wers | nieobecny |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
14 | Jacek Pliszka | nieobecny |