Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr XV/20".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 145).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 146).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 147).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o. w Kołobrzegu na lata 2021-2027 (druk nr 148).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | wstrzymał się |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | wstrzymał się |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | wstrzymał się |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | wstrzymał się |
10 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 149).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Oświadczenie Rady Gminy Siemyśl w sprawie informacji o zamierzonym referendum.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |