Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr XIV/20".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 136).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 137).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 138).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 139).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Siemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 140).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu (druk nr 141).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 142).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |