Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr XIII/20".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 125).
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | przeciw |
2 | Krzysztof Wers | przeciw |
3 | Janusz Tasak | przeciw |
4 | Wiesław Hrycenko | przeciw |
5 | Grzegorz Łojek | przeciw |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | przeciw |
8 | Piotr Śliwiński | przeciw |
9 | Michał Paszko | przeciw |
10 | Marian Kurnik | przeciw |
11 | Jacek Pliszka | przeciw |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2019 r. (druk nr 126).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 (druk nr 127).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 128).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 129).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do realizacji projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl" (druk nr 130).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości (druk nr 131).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości (druk nr 132).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 133).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 134).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 135).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Karol Mata | nieobecny |
13 | Wojciech Pańka | nieobecny |
14 | Olga Nowaczyk | nieobecny |