Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr XII/20".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 110).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 111).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2020-2023 (druk nr 112).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości (druk nr 113).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 114).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 115).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 116).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 117).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Siemyśl (druk nr 118).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (druk nr 119).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (druk nr 120).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 121).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Jacek Pliszka | za |