Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr XI/20".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Olga Nowaczyk | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Daria Czajka | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Olga Nowaczyk | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Daria Czajka | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 101).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Olga Nowaczyk | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Daria Czajka | za |
12 | Jacek Pliszka | przeciw |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 102).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Olga Nowaczyk | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Daria Czajka | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 103).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Olga Nowaczyk | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Daria Czajka | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 104).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | wstrzymał się |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Olga Nowaczyk | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | przeciw |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Daria Czajka | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (druk nr 105).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Olga Nowaczyk | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Daria Czajka | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 106).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Olga Nowaczyk | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Daria Czajka | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 107).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Olga Nowaczyk | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Daria Czajka | za |
12 | Jacek Pliszka | wstrzymał się |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 108).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | wstrzymał się |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Olga Nowaczyk | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Daria Czajka | za |
12 | Jacek Pliszka | wstrzymał się |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez Prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (druk nr 109).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Olga Nowaczyk | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Daria Czajka | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Wers | nieobecny |
14 | Wiesław Hrycenko | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |