Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr IX/19".
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (druk nr 90).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Olga Nowaczyk | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Olga Nowaczyk | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
Przekazania do Komisji Rewizyjnej sprawy rozgraniczenia drogi działka nr 95/1 obręb geodezyjny Kędrzyno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Olga Nowaczyk | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Olga Nowaczyk | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umowy najmu na lokal użytkowy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Olga Nowaczyk | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | przeciw |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | wstrzymał się |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | wstrzymał się |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | wstrzymał się |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Siemyśl ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Regionu Kołobrzeg".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siemyśl.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wsprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |