Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr VIII/19".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
W sprawie przyjęcia wniosku formalnego komisji RG w sprawie przyjęcia stawek ministerialnych podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | wstrzymał się |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | wstrzymał się |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Głosowanie w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |
Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
15 | Jacek Pliszka | nieobecny |