Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr II/18".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Daria Czajka | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Wojciech Pańka | nieobecny |
15 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Daria Czajka | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Wojciech Pańka | nieobecny |
15 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Daria Czajka | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Wojciech Pańka | nieobecny |
15 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Daria Czajka | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Wojciech Pańka | nieobecny |
15 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Daria Czajka | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Wojciech Pańka | nieobecny |
15 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Daria Czajka | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Wojciech Pańka | nieobecny |
15 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Daria Czajka | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Wojciech Pańka | nieobecny |
15 | Olga Nowaczyk | nieobecny |
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Daria Czajka | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Wojciech Pańka | nieobecny |
15 | Olga Nowaczyk | nieobecny |