Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII/23".
Głosowanie nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 350).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Michał Paszko | za |
9 | Jacek Pliszka | za |
10 | Krzysztof Sochacki | za |
11 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
12 | Wiesław Hrycenko | nieoddany |
13 | Marian Kurnik | nieoddany |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 345).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2023-2030 (druk nr 346).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji (druk nr 347).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Siemyśl (druk nr 348).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków (druk nr 349).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych (druk nr 351).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości (druk nr 352).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl (druk nr 353).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 354).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 355).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 356).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |