Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII/23".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 320).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Siemyśl dla obszaru działek Nr 739/9, 739/10, 740/2, 740/8, 740/9, 740/10, 759/3, 1049, 1050 obręb Charzyno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Grzegorz Łojek | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Siemyśl dla obszaru działek Nr 739/9, 739/10, 740/2, 740/8, 740/9, 740/10, 759/3, 1049, 1050 obręb Charzyno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Grzegorz Łojek | nieobecny |