Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Nr V/19".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (odwołanie)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (powołanie)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siemyśl
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | wstrzymał się |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | wstrzymał się |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości (dz. 321/7 Siemyśl)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | wstrzymał się |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
13 | Daria Czajka | za |
14 | Jacek Pliszka | za |
15 | Mirosław Tarnopolski | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (dz. 197/9 Białokury)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości ( dz. 197/12 Białokury)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (dz. 263/5, 263/6, 263/7Trzynik)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | za |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/33 Nieżyn)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/34 Nieżyn)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/35 Nieżyn)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/36 Nieżyn)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/37 Nieżyn)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/38 Nieżyn)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/39 Nieżyn)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/40 Nieżyn)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/41 Nieżyn)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Olga Nowaczyk | za |
10 | Mirosław Tarnopolski | za |
11 | Piotr Śliwiński | za |
12 | Michał Paszko | za |
13 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
14 | Daria Czajka | za |
15 | Jacek Pliszka | za |