Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII/23".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 308).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 309).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2023-2030 (druk nr 310).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 311).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | wstrzymał się |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego (druk nr 312).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 313).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 314).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości (druk nr 315).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | wstrzymał się |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl” na rok 2023 (druk nr 316).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |