Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI/23".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 298).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (druk nr 299).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 300).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (druk nr 301).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (druk nr 302).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | wstrzymał się |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | wstrzymał się |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 303).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego (druk nr 304).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (druk nr 305).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl (druk nr 306).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 307).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |