Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV/22".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 289).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 290).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami (druk nr 291).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (druk nr 292).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Przyjęcie autopoprawki Wójta Gminy do projektu budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 293).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2023-2030 (druk nr 294).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemyśl na lata 2023-2029 (druk nr 295).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 296).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (druk nr 297).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |