Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII/22".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 282).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 283).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 284).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (druk nr 285).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 286).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 287).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |