Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII/22".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 278).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 279).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 280).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Karol Mata | nieobecny |
15 | Piotr Śliwiński | nieobecny |