Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX/22".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Zmiana Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok - dodanie punktu "Analiza wydatków poniesionych w 2021 i 2022 roku z tytułu delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Siemyśl - termin wrzesień / listopad"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 250).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | wstrzymał się |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie w zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2021 r. (druk nr 251)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 (druk nr 252).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 253).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 254).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022 – 2030 (druk nr 255).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji (druk nr 256).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych (druk nr 257).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 258).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 259).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 260).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 261).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 262).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 263).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 264).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Karol Mata | za |
3 | Wojciech Pańka | za |
4 | Wiesław Hrycenko | za |
5 | Grzegorz Łojek | za |
6 | Wanda Domańska | za |
7 | Mirosław Tarnopolski | za |
8 | Piotr Śliwiński | za |
9 | Michał Paszko | za |
10 | Marian Kurnik | za |
11 | Jacek Pliszka | za |
12 | Krzysztof Sochacki | za |
13 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
14 | Krzysztof Wers | nieobecny |
15 | Janusz Tasak | nieobecny |