Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII/22".
Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały i przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 229).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 230).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022-2030 (druk nr 231).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 232).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej (druk nr 233).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 234).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl" na rok 2022 (druk nr 235).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Siemyśl miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk nr 236).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 237).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 238).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | wstrzymał się |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 239).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | wstrzymał się |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemyśl w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" w okresie programowania 2021-2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Krzysztof Wers | za |
3 | Janusz Tasak | za |
4 | Karol Mata | za |
5 | Wojciech Pańka | za |
6 | Wiesław Hrycenko | za |
7 | Grzegorz Łojek | za |
8 | Wanda Domańska | za |
9 | Mirosław Tarnopolski | za |
10 | Piotr Śliwiński | za |
11 | Michał Paszko | za |
12 | Marian Kurnik | za |
13 | Jacek Pliszka | za |
14 | Krzysztof Sochacki | za |
15 | Grażyna Martysz-Kociak | za |