Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI/22".
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 225).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 226).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022-2030 (druk nr 227).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl (druk nr 228).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Chabera | za |
2 | Janusz Tasak | za |
3 | Karol Mata | za |
4 | Wojciech Pańka | za |
5 | Wiesław Hrycenko | za |
6 | Grzegorz Łojek | za |
7 | Wanda Domańska | za |
8 | Mirosław Tarnopolski | za |
9 | Piotr Śliwiński | za |
10 | Michał Paszko | za |
11 | Marian Kurnik | za |
12 | Jacek Pliszka | za |
13 | Krzysztof Sochacki | za |
14 | Grażyna Martysz-Kociak | za |
15 | Krzysztof Wers | nieobecny |